大河网讯(记者 刘晓明)1月30日,1比0.95刷流水教程 大河网记者从河南省人力资源和社会保障厅获悉,省人社厅会同省财政厅、省卫生健康委员会印发《关于转发人社部函〔2020〕11号文件妥善解决在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中医护及相关工作人员工伤保险有关问题的通知》,易彩快3倍投破解方法 以便妥善解决在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的医护及相关......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1111%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939-941期 | 小 | 0939期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0918期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0912期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。